from 0 review
5 Days, 6 Days, 7 Days, 8 Days
Daily Tour
Unlimited
___
برنامج اسطنبول أغسطس 2024 استكشف اسطنبول مع عروضنا الرائعة لشهر أغسطس 2024
الأسعار أدناه للشخص الواحد في الغرفة المختارة من 01 أغسطس حتى 30 أغسطس 2024
اسم الفندق | التصنيف | الوجبات | 5 أيام | 6 أيام | 7 أيام | 8 أيام |
Pera Arya | 3* | BB | 390 | 410 | 425 | 440 |
Feronya Taksim | 4* | BB | 430 | 460 | 485 | 510 |
Green Park | 4* | BB | 440 | 475 | 500 | 520 |
Cher Hotel | 5* | BB | 460 | 490 | 520 | 550 |
Elite World Comfy | 4+ | BB | 465 | 495 | 530 | 560 |
Central Palace | 4* | BB | 470 | 500 | 535 | 570 |
Arts Hotel Taksim | 4+ | BB | 480 | 510 | 550 | 580 |
Piya Sport | 4+ | BB | 490 | 530 | 570 | 610 |
Doubletree by Hilton | 5* | BB | 500 | 540 | 580 | 620 |
Renaissance Bosphorus | 5* | BB | 500 | 550 | 590 | 630 |
Takism Square | 4+ | BB | 510 | 550 | 580 | 625 |
Elite world Istanbul | 5* | BB | 510 | 555 | 600 | 645 |
STD – Occidental Taksim | 4+ | BB | 510 | 550 | 590 | 630 |
SUP – Occidental Taksim | 4+ | BB | 525 | 570 | 615 | 660 |
Wish More Silsi- DLX | B | BB | 540 | 590 | 640 | 685 |
Sup – Barcelo Istanbul | 5* | BB | 575 | 640 | 695 | 750 |
DLX – Barcelo Istanbul | 5* | BB | 600 | 670 | 730 | 800 |
King – Grand Hyatt | 5* | BB | 615 | 680 | 745 | 820 |
DLX – Grand Hyatt | 5* | BB | 640 | 715 | 780 | 860 |
Yes, we can arrange a trip between several Turkish cities in coordination with our sales team
Yes. The prices includes the transportation form Airport to the chosen hotel and visa versa
You can fill the contact form with your details and we will reach out as soon as possible